--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比? 上日占比
銅 81350 64550? +0.70% 16800? -9.19%?? 20.65%? 22.40%
鋁 481175 237550 -0.04% 243625? +1.15%?? 50.63%? 50.33%
鋅 36450 14975? -1.32% 21475? +0.59%?? 58.92%? 58.45%
鎳 54216 49530? 0.00% 4686? -2.50%?? 8.64%?? 8.84%
鉛 24350 22475? -6.06% 1875 +341.18%? 7.70%?? 1.75%
錫 2915 2720 0.00% 195???? -11.36%?? 6.69%?? 7.48%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00%?? 4.95%?? 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!